Wine List
| SPARKLING | GLASS | BOTTLE |
|
Mumm Napa, Brut Prestige |
12 | |
| Lamberti, Prosecco (Italy) (187ml) | 12 | |
| Martini & Rossi, Asti (Torino, Italy) (187ml) | 10 | |
| Perrier Jouet, Grand Brut (France) | 60 | |
| VeuveClicquot, Brut Yellow Label (France) | 75 | |
| WHITES | ||
| Pinot Grigio, Altanuta (Trentino, Italy) | 6 | 22 |
| Pinot Grigio, Barone Fini (Italy) | 28 | |
| Sauvignon Blanc, Tortoise Creek (France) | 6 | 22 |
| Chardonnay, Un-Oaked, Kunde (CA) | 38 | |
| Chardonnay, Wente Morning Fog (Washington) | 7 | 26 |
| Chardonnay, Seeker (CA) | 8 | 30 |
| Chardonnay, Sebastiani (CA) | 28 | |
| Gewurztraminer, Foris (Oregon) | 28 | |
| Riesling, Dr. Pauly Noble House (Germany) | 6 | 22 |
| Moscato, Voga (Italy) | 6 | 22 |
| REDS | ||
| Pinot Noir, Hanging Vine (St. Helena, CA) | 7 | 26 |
| Pinot Noir, David Bruce Select (Sonoma, CA) | 40 | |
| Red Blend, Amber Hill, Secret Blend (CA) | 7 | 26 |
| Merlot, Rutherford Ranch (Napa, CA) | 8 | 30 |
| Malbec, Arido (Mendoza, Argentina) | 6 | 22 |
| Malbec, Domaine Bousquet (Mendoza, Argentina) | 30 | |
| Meritage, Mt. Cuvee, CCervantes by Chappellet (Napa, CA) |
52 | |
| Red Blend, Stag's Leap, Hands of Time (CA) | 55 | |
| Petite Syrah, Handcraft (CA) | 8 | 30 |
| Petite Syrah, J. Lohr Tower Road (CA) | 45 | |
| Cabernet Sauvignon, Louis Martini (Sonoma, CA) | 8 | 30 |
| Cabernet Sauvignon, Justin (Paso Robles, CA) | 11 | 42 |
| Cabernet Sauvignon, Charles Krug (CA) | 49 | |
| Zinfindel, Brazin (Lodi, CA) | 8 | 30 |
| Zinfindel, Heitz Cellars (Napa, CA) | 48 | |
| ROSE | ||
| White Zinefindel, Montevina, CA | 5 | 18 |

